南投縣歷年公司設立與解散、商號歇業
南投縣 2025 年收掉 960 家,新開 1,388 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 327 | 135 | 865 | 626 | 0.64 | |
| 2015 | 342 | 144 | 842 | 579 | 0.61 | |
| 2016 | 365 | 153 | 811 | 578 | 0.62 | |
| 2017 | 359 | 148 | 881 | 605 | 0.61 | |
| 2018 | 274 | 164 | 801 | 564 | 0.68 | |
| 2019 | 297 | 180 | 904 | 551 | 0.61 | |
| 2020 | 351 | 158 | 1,034 | 706 | 0.62 | |
| 2021 | 344 | 143 | 1,308 | 711 | 0.52 | |
| 2022 | 398 | 145 | 1,116 | 619 | 0.50 | |
| 2023 | 360 | 145 | 1,682 | 740 | 0.43 | |
| 2024 | 371 | 174 | 1,181 | 948 | 0.72 | |
| 2025 | 342 | 167 | 1,046 | 793 | 0.69 | |
| 2026(1–8 月) | 173 | 104 | 688 | 485 | 0.68 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。