新竹市歷年公司設立與解散、商號歇業
新竹市 2025 年收掉 1,441 家,新開 2,278 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 819 | 358 | 1,221 | 807 | 0.57 | |
| 2015 | 883 | 350 | 1,299 | 871 | 0.56 | |
| 2016 | 852 | 361 | 1,238 | 883 | 0.60 | |
| 2017 | 956 | 362 | 1,411 | 893 | 0.53 | |
| 2018 | 777 | 365 | 1,306 | 895 | 0.60 | |
| 2019 | 811 | 394 | 1,264 | 874 | 0.61 | |
| 2020 | 896 | 349 | 1,452 | 878 | 0.52 | |
| 2021 | 935 | 325 | 1,457 | 844 | 0.49 | |
| 2022 | 908 | 361 | 1,363 | 852 | 0.53 | |
| 2023 | 891 | 369 | 1,680 | 885 | 0.49 | |
| 2024 | 927 | 433 | 1,502 | 1,032 | 0.60 | |
| 2025 | 868 | 438 | 1,410 | 1,003 | 0.63 | |
| 2026(1–8 月) | 578 | 273 | 851 | 637 | 0.64 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。