宜蘭縣歷年公司設立與解散、商號歇業
宜蘭縣 2025 年收掉 1,269 家,新開 1,866 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 386 | 154 | 1,338 | 876 | 0.60 | |
| 2015 | 433 | 153 | 1,311 | 853 | 0.58 | |
| 2016 | 426 | 144 | 1,297 | 865 | 0.59 | |
| 2017 | 406 | 164 | 1,402 | 958 | 0.62 | |
| 2018 | 378 | 221 | 1,338 | 958 | 0.69 | |
| 2019 | 354 | 197 | 1,381 | 927 | 0.65 | |
| 2020 | 414 | 138 | 1,502 | 914 | 0.55 | |
| 2021 | 485 | 169 | 1,668 | 922 | 0.51 | |
| 2022 | 507 | 183 | 1,483 | 877 | 0.53 | |
| 2023 | 532 | 201 | 1,767 | 946 | 0.50 | |
| 2024 | 513 | 197 | 1,601 | 1,154 | 0.64 | |
| 2025 | 418 | 220 | 1,448 | 1,049 | 0.68 | |
| 2026(1–8 月) | 248 | 129 | 978 | 700 | 0.68 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。