連江縣歷年公司設立與解散、商號歇業
連江縣 2025 年收掉 45 家,新開 49 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 2 | 23 | 15 | 0.57 | |
| 2015 | 9 | 0 | 40 | 27 | 0.55 | |
| 2016 | 14 | 3 | 32 | 20 | 0.50 | |
| 2017 | 13 | 0 | 63 | 24 | 0.32 | |
| 2018 | 11 | 5 | 59 | 20 | 0.36 | |
| 2019 | 22 | 6 | 60 | 39 | 0.55 | |
| 2020 | 12 | 6 | 75 | 40 | 0.53 | |
| 2021 | 14 | 4 | 64 | 27 | 0.40 | |
| 2022 | 18 | 6 | 58 | 38 | 0.58 | |
| 2023 | 13 | 4 | 55 | 36 | 0.59 | |
| 2024 | 16 | 6 | 51 | 35 | 0.61 | |
| 2025 | 16 | 7 | 33 | 38 | 0.92 | |
| 2026(1–8 月) | 7 | 4 | 25 | 23 | 0.84 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。