桃園市歷年公司設立與解散、商號歇業
桃園市 2025 年收掉 6,390 家,新開 10,504 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 378 | 217 | 416 | 295 | 0.64 | |
| 2015 | 3,863 | 1,631 | 4,596 | 3,147 | 0.56 | |
| 2016 | 3,972 | 1,674 | 4,473 | 2,979 | 0.55 | |
| 2017 | 4,135 | 1,694 | 5,208 | 3,167 | 0.52 | |
| 2018 | 3,684 | 1,937 | 5,143 | 3,277 | 0.59 | |
| 2019 | 3,639 | 1,991 | 5,195 | 3,272 | 0.60 | |
| 2020 | 4,150 | 1,832 | 5,922 | 3,109 | 0.49 | |
| 2021 | 4,319 | 1,775 | 7,057 | 3,330 | 0.45 | |
| 2022 | 4,213 | 1,777 | 6,110 | 3,514 | 0.51 | |
| 2023 | 4,365 | 1,883 | 7,314 | 3,795 | 0.49 | |
| 2024 | 4,495 | 1,986 | 6,330 | 4,440 | 0.59 | |
| 2025 | 4,279 | 2,170 | 6,225 | 4,220 | 0.61 | |
| 2026(1–8 月) | 2,506 | 1,381 | 3,986 | 2,718 | 0.63 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。