苗栗縣歷年公司設立與解散、商號歇業
苗栗縣 2025 年收掉 1,206 家,新開 1,781 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 433 | 177 | 1,173 | 842 | 0.63 | |
| 2015 | 459 | 190 | 1,267 | 930 | 0.65 | |
| 2016 | 450 | 186 | 1,088 | 742 | 0.60 | |
| 2017 | 459 | 188 | 1,142 | 811 | 0.62 | |
| 2018 | 437 | 205 | 1,519 | 783 | 0.51 | |
| 2019 | 378 | 235 | 1,533 | 825 | 0.55 | |
| 2020 | 492 | 196 | 1,441 | 1,098 | 0.67 | |
| 2021 | 545 | 204 | 1,566 | 953 | 0.55 | |
| 2022 | 539 | 206 | 1,411 | 905 | 0.57 | |
| 2023 | 513 | 208 | 1,619 | 826 | 0.48 | |
| 2024 | 541 | 223 | 1,429 | 1,101 | 0.67 | |
| 2025 | 481 | 206 | 1,300 | 1,000 | 0.68 | |
| 2026(1–8 月) | 308 | 130 | 801 | 599 | 0.66 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。