澎湖縣歷年公司設立與解散、商號歇業
澎湖縣 2025 年收掉 272 家,新開 423 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 55 | 14 | 325 | 249 | 0.69 | |
| 2015 | 55 | 17 | 308 | 205 | 0.61 | |
| 2016 | 77 | 18 | 287 | 214 | 0.64 | |
| 2017 | 70 | 16 | 346 | 185 | 0.48 | |
| 2018 | 54 | 23 | 357 | 157 | 0.44 | |
| 2019 | 48 | 27 | 424 | 191 | 0.46 | |
| 2020 | 69 | 23 | 485 | 181 | 0.37 | |
| 2021 | 85 | 18 | 472 | 174 | 0.34 | |
| 2022 | 118 | 13 | 454 | 200 | 0.37 | |
| 2023 | 96 | 16 | 436 | 214 | 0.43 | |
| 2024 | 98 | 31 | 388 | 285 | 0.65 | |
| 2025 | 51 | 24 | 372 | 248 | 0.64 | |
| 2026(1–8 月) | 44 | 13 | 232 | 194 | 0.75 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。