臺東縣歷年公司設立與解散、商號歇業
臺東縣 2025 年收掉 581 家,新開 931 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 93 | 30 | 669 | 438 | 0.61 | |
| 2015 | 124 | 38 | 742 | 411 | 0.52 | |
| 2016 | 95 | 31 | 780 | 431 | 0.53 | |
| 2017 | 106 | 25 | 760 | 399 | 0.49 | |
| 2018 | 88 | 40 | 773 | 389 | 0.50 | |
| 2019 | 113 | 52 | 750 | 407 | 0.53 | |
| 2020 | 136 | 40 | 883 | 455 | 0.49 | |
| 2021 | 141 | 46 | 945 | 539 | 0.54 | |
| 2022 | 136 | 48 | 864 | 449 | 0.50 | |
| 2023 | 113 | 39 | 934 | 466 | 0.48 | |
| 2024 | 132 | 46 | 845 | 719 | 0.78 | |
| 2025 | 97 | 57 | 834 | 524 | 0.62 | |
| 2026(1–8 月) | 45 | 27 | 484 | 389 | 0.79 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。