基隆市歷年公司設立與解散、商號歇業
基隆市 2025 年收掉 915 家,新開 1,153 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 339 | 159 | 821 | 621 | 0.67 | |
| 2015 | 340 | 160 | 922 | 596 | 0.60 | |
| 2016 | 372 | 179 | 861 | 583 | 0.62 | |
| 2017 | 348 | 174 | 834 | 665 | 0.71 | |
| 2018 | 292 | 177 | 820 | 628 | 0.72 | |
| 2019 | 295 | 236 | 840 | 607 | 0.74 | |
| 2020 | 352 | 168 | 914 | 562 | 0.58 | |
| 2021 | 347 | 167 | 989 | 634 | 0.60 | |
| 2022 | 339 | 184 | 867 | 653 | 0.69 | |
| 2023 | 357 | 210 | 1,088 | 660 | 0.60 | |
| 2024 | 333 | 185 | 958 | 761 | 0.73 | |
| 2025 | 289 | 195 | 864 | 720 | 0.79 | |
| 2026(1–8 月) | 168 | 121 | 546 | 470 | 0.83 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。