新竹縣歷年公司設立與解散、商號歇業
新竹縣 2025 年收掉 1,472 家,新開 2,572 家。
| 年 | 公司設立 | 公司解散 | 商號設立 | 商號歇業 | 收掉÷新開 | 收掉家數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 915 | 291 | 1,095 | 642 | 0.46 | |
| 2015 | 956 | 384 | 1,221 | 720 | 0.51 | |
| 2016 | 938 | 361 | 1,152 | 645 | 0.48 | |
| 2017 | 997 | 377 | 1,262 | 739 | 0.49 | |
| 2018 | 957 | 423 | 1,269 | 763 | 0.53 | |
| 2019 | 977 | 403 | 1,398 | 702 | 0.47 | |
| 2020 | 1,041 | 342 | 1,462 | 776 | 0.45 | |
| 2021 | 1,140 | 400 | 1,649 | 792 | 0.43 | |
| 2022 | 1,167 | 347 | 1,520 | 767 | 0.41 | |
| 2023 | 1,104 | 393 | 1,906 | 846 | 0.41 | |
| 2024 | 1,158 | 441 | 1,641 | 1,077 | 0.54 | |
| 2025 | 987 | 474 | 1,585 | 998 | 0.57 | |
| 2026(1–8 月) | 600 | 286 | 948 | 672 | 0.62 |
「收掉÷新開」=(公司解散+商號歇業)÷(公司設立+商號設立),大於 1 代表那一年收掉的比新開的多。年份依登記清冊的核准日期;同一家同一年同一種登記只算一次。